Lexique cynophile
CLASSES D’ENGAGEMENT
C.PUP.M. / C.PUP.F. : Classe Pupille (Puppy) Mâle / Femelle
C.J.M. / C.J.F. : Classe Jeune Mâle / Femelle
C.O.M. / C.O.F. : Classe Ouverte Mâle / Femelle
C.T.M. / C.T.F. : Classe Travail Mâle / Femelle
C.CH.M. / C.CH.F. : Classe Champion Mâle / Femelle
C.V.M. / C.V.F. : Classe Vétéran Mâle / Femelle
TITRES
CACS : Certificat d’Aptitude à la Conformité au Standard
RCACS : Réserve de Certificat d’Aptitude à la Conformité au Standard
CACIB : Certificat d’Aptitude au Championnat International de Beauté
RCACIB : Réserve de Certificat d’Aptitude au Championnat International de Beauté
BOB / BOG : Meilleur de race (Best Of Breed) / Meilleur de groupe (Best Of Group)
BIS : Meilleur chien de l’exposition toutes races (Best In Show)
Ch.Int. ou CHIB : Champion International de beauté
ABREVIATIONS UTILISEES EN DISCIPLINES DE TRAVAIL
| ABREVIATIONS PERFORMANCES EN CONFORMITE AU STANDARD | |
| TB/EXC | T Bon/Excellent en CI, CO,CT ou CCh en expo.multi races non Spéciale de race |
| TBSpé/EXCSpé | T Bon/Excellent en CI, CO,CT ou CCh en exposition Spéciale de race ou RE |
| RCACS(x) | RCACS en exposition multi races non Spéciale de race (x fois) |
| RCACSSpé(x) | RCACS en exposition Spéciale de race (x fois) |
|
CACS(x) |
CACS en exposition multi races non Spéciale de race (x fois) |
|
CACSSpé(x) |
CACS en exposition Spéciale de race (x fois) |
|
RCACSCHPT(x) |
RCACS du Championnat de la SCC (x fois) |
|
CACSCHPT(x) |
CACS du Championnat de la SCC (x fois) |
|
ChFCS |
Champion de France de Conformité au Standard |
|
TBNE |
Très Bon en CI, CO à la NE |
|
TBCTNE |
Très Bon en CT à la NE |
|
EXCNE |
Excellent en CI ou CO à la NE |
|
EXCCTNE |
Excellent en CT à la NE |
|
EXCChNE |
Excellent en CCh à la NE |
|
VA(x) |
Auslese (x fois) / NE SCBA en CT |
|
VA2 |
2ème Auslese (x fois) / NE SCBA en CT |
| VA1 | 1er Auslese (x fois) / NE SCBA en CT |
|
RCACSNE(x) |
RCACS de la NE (x fois) |
|
CACSNE(x) |
CACS de la NE (x fois) |
|
RCACIB(x) |
Réserve de CACIB (x fois) |
|
CACIB(x) |
Certif. d’Aptitude au Champt International de Beauté (x fois) |
|
ChIE |
Champion International d’Exposition |
|
ChIB |
Champion International de Beauté |
| CGA(x) | Lauréat du CGA (x fois) |
| ChO | Champion du pays d’origine de la race (autre que la France) |
| ChXX | Champion d’un pays étranger autre que la France et que le pays d’origine de la race et dont le code ISO est XX |
| VEDS (x) | Vainqueur de l’European Dog Show (x fois) |
| VWDS (x) | Vainqueur du World Dog Show |
|
ChFJ |
Champion de France Jeune |
|
ChFV |
Champion national Vétéran |
|
ChEN |
Champion des Expositions nationales |
|
LatinCh |
Latin Champion |
|
ABREVIATIONS PERFORMANCES TRAVAIL |
|
| CSAU | Certificat de Sociabilité et d’Aptitude à l’Utilisation |
| TAN/TAU | Test d’Aptitude Naturelle ou Test d’Aptitude à l’Utilisation |
|
TC / TAT |
ou Test de Caractère ou de Comportement OU Test d’Aptitude au Travail |
|
ChTXX |
Champion de Travail d’un pays étranger dont le code ISO est XX |
| RING | |
|
BR |
Brevet Ring |
| R1 | Ring 1 |
| R2 | Ring 2 |
| R3 | Ring 3 |
|
CACTR(x) |
Certificat d’Aptitude au Championnat de Travail en Ring (x fois) |
| SelR | Chien ayant participé aux sélectifs Ring |
| ChNTR | Champion National de Travail en Ring |
| FinR(x) | Finaliste championnat de France en Ring (x fois) |
| VVCR(x) | Vice Vainqueur de la Coupe de France de Ring (x fois) |
| VCR(x) | Vainqueur de la Coupe de France de Ring (x fois) |
| VChR(x) | Vice Champion de France de Ring (x fois) |
| ChR(x) | Champion de France de Ring (x fois) |
| ChRR(x) | Champion de France de la race en Ring (x fois) |
| MONDIORING | |
| BM | Brevet Mondioring |
| M1 | Mondioring 1 |
| M2 | Mondioring 2 |
| M3 | Mondioring 3 |
| CACTM(x) | Certificat d’Aptitude au Champt de Travail en Mondioring (x fois) |
| CACITM(x) | Certif. d’Aptit. au Champt Internat.de Travail en Mondioring (x fois) |
| ChNTM | Champion National de Travail en Mondioring |
| ChITM | Champion International de Travail en Mondioring |
| FinM(x) | Finaliste championnat de France en Mondioring (x fois) |
| VVCM(x) | Vice Vainqueur de la Coupe de France de Mondioring (x fois) |
| VCM(x) | Vainqueur de la Coupe de France de Mondioring (x fois) |
| VChM(x) | Vice Champion de France de Mondioring (x fois) |
| ChM(x) | Champion de France de Mondioring (x fois) |
| ChMM | Champion du monde de Mondioring |
| ChRM(x) | Champion de France de la race en Mondioring (x) |
| CAMPAGNE | |
| BC | Brevet Campagne |
| C1 | Campagne 1 |
| C2 | Campagne 2 |
| C3 | Campagne 3 |
| CACTC(x) | Certificat d’Aptitude au Championnat de Travail en Campagne (x fois) |
| ChNTC | Champion National de Travail en Campagne |
| FinC(x) | Finaliste championnat de France de Travail en Campagne (x fois) |
| VVCC(x) | Vice vainqueur de la coupe de France en Campagne (x fois) |
| VCC(x) | Vainqueur de la coupe de France en Campagne (x fois) |
| VChC(x) | Vice Champion de France de Travail en Campagne (x fois) |
| ChC(x) | Champion de France de Travail en Campagne (x fois) |
| ChRC(x) | Champion de France de la race en Campagne (x fois) |
| RCI/SCHUTZHUND/IPO | |
| CI | Certificat RCI |
| I1 | RCI 1/SchH 1/IPO 1 |
| I2 | RCI 2/SchH 2IPO 2 |
| I3 | RCI 3/SchH 3/IPO 3 |
| CACTI(x) | Certificat d’Aptitude au Championnat de Travail en RCI/SchH(x fois) |
| CACITI(x) | Certif. d’Aptit. au Champt Internat. de Travail en RCI/SchH(x fois) |
| ChNTI | Champion National de Travail en RCI/SchH |
| ChITI | Champion International de Travail en RCI/SchH |
| FinI(x) | Finaliste championnat de France en RCI/SchH (x fois) |
| VVCI(x) | Vice vainqueur de la coupe de France enRCI/SchH (x fois) |
| VCI(x) | Vainqueur de la coupe de France en RCI/SchH (x fois) |
| VChI(x) | Vice Champion de France de Travail en RCI/SchH (x fois) |
| ChI(x) | Champion de France de Travail en RCI/SchH (x fois) |
| ChMI | Champion du monde en RCI/SchH |
| ChRI(x) | Champion de France de la race en RCI/SchH (x fois) |
| TROUPEAU | |
| CANTO | Certificat d’Aptitude Naturelle au Troupeau sur Ovin |
| TO1 | Troupeau 1 sur Ovin |
| TO2 | Troupeau 2 sur Ovin |
| TO3 | Troupeau 3 sur Ovin |
| CACTO(x) | Certificat d’Aptitude au Championnat de Travail sur Ovin (x fois) |
| CACITO(x) | Certificat d’Aptitude au Champt Internat. de Trav. sur Ovin (x fois) |
| ChNTO | Champion National de Travail sur Ovin |
| ChITO | Champion International de Travail sur Ovin |
| ChRO(x) | Champion de France de la race sur Ovins (x fois) |
| CANTB | Certificat d’Aptitude Naturelle au Troupeau sur Bovin |
| TB1 | Troupeau 1 sur Bovin |
| TB2 | Troupeau 2 sur Bovin |
| TB3 | Troupeau 3 sur Bovin |
| CACTB(x) | Certificat d’Aptitude au Championnat de Travail sur Bovin (x fois) |
| ChNTB | Champion National de Travail sur Bovin |
| ChRB(x) | Champion de France de la race sur Bovins (x fois) |
| CANPT | Certificat d’Aptitude Naturelle à la Protection des Troupeaux |
| PISTAGE | |
| BPF | Brevet de Pistage Français |
| EXCPF1 | Excellent en Pistage français échelon 1 |
| EXCTL | Excellent au Trait de limier |
| EXCPF2 | Excellent en Pistage français échelon 2 |
| EXCTLS | Excellent en TLS |
| EXCPF3 | Excellent en Pistage français échelon 3 |
| CACTPF(x) | Certif.d’Aptit. au Champt de Travail en Pistage Français (x fois) |
| ChNTPF | Champion National de Travail en Pistage français |
| FinPF(x) | Finaliste championnat de France de Pistage Français (x fois) |
| VVCPF(x) | Vice Vainqueur de la Coupe de France de Pistage Français (x fois) |
| VCPF(x) | Vainqueur de la Coupe de France de Pistage Français (x fois) |
| VChPF(x) | Vice Champion de France de Pistage Français (x fois) |
| ChPF(x) | Champion de France de Pistage Français (x fois) |
| ChRPF(x) | Champion de France de la race en Pistage Français (x fois) |
| PI1 | Pistage FCI Excellent en niveau 1 |
| PI2 | Pistage FCI Excellent en niveau 2 |
| PI3 | Pistage FCI Excellent en niveau 3 |
| CACTPI(x) | Certif. d’Aptit. au Champt de Travail en Pistage FCI (x fois) |
| CACITPI(x) | Certif. d’Aptit. au Champt Internat. de Travail en Pistage FCI (x fois) |
| ChNTPI | Champion National de Travail en Pistage FCI |
| ChITPI | Champion International de Travail en Pistage FCI |
| ChRPI(x) | Champion de France de la race en Pistage FCI (x fois) |
| RECHERCHE UTILITAIRE | |
| BU | Brevet de Recherche Utilitaire |
| RU1 | Recherche Utilitaire Mention Classe 1 |
| RU2 | Recherche Utilitaire Mention Classe 2 |
| RU3 | Recherche Utilitaire Mention Classe 3 |
| RCACTRU(x) | Réserve de CACT en Recherche Utilitaire.(x fois) |
| RCACTRU(x) | CACT en Recherche Utilitaire.(x fois) |
| ChNTRU | Champion de France de Recherche Utilitaire |
| FinRU(x) | Finaliste de la Coupe de France de Recherche Utilitaire (x fois) |
| VVCRU(x) | Vice Vainqueur de la Coupe de France de Recherche Utilitaire |
| (x fois) | |
| VCRU(x) | Vainqueur de la Coupe de France de Recherche Utilitaire (x fois) |
| ChRRU(x) | Champion de France de la race en Recherche Utilitaire (x fois) |
| SAUVETAGE | |
| SM1 | Sauvetage en Mer Degré 1 |
| SM2 | Sauvetage en Mer Degré 2 |
| SM3 | Sauvetage en Mer Degré 3 |
| BSM | Brevet de Sauvetage en Mer |
| VVCSM(x) | Vice Vainqueur de la Coupe de Sauvetage en Mer (x fois) |
| VCSM(x) | Vainqueur de la Coupe de Sauvetage en Mer (x fois) |
| VChSM(x) | Vice Champion de France de Sauvetage en Mer (x fois) |
| ChSM(x) | Champion de France de Sauvetage en Mer (x fois) |
| CS-BF | Brevet Français pour Chiens De Sauvetage |
| CSQ | Test de qualification pour chien de sauvetage |
| CSA-A | Epreuve d’avalanche pour chien de sauvetage Echelon A |
| CSA-B | Epreuve d’avalanche pour chien de sauvetage Echelon B |
| CACT/CSA(x) | CACT en Avalanche pour chien de sauvetage (x fois) |
| CACIT/CSA(x) | CACIT en Avalanche pour chien de sauvetage (x fois) |
| ChNT/CSA(x) | Champion National de Travail en Avalanche pour chien de sauvetage |
| ChIT/CSA(x) | Champion Internat. de Travail en Avalanche pour chien de sauvetage |
| Fin/CSA(x) | Finaliste championnat de France de Travail en Avalanche (x fois) |
| VVC/CSA(x) | Vice Vainqueur de la Coupe de France de Travail en Avalanche (x fois) |
| VC/CSA(x) | Vainqueur de la Coupe de France de Travail en Avalanche (x fois |
| VCh/CSA(x) | Vice Champion de France de Travail en Avalanche (x fois) |
| Ch/CSA(x) | Champion de France de Travail en Avalanche (x fois) |
| ChM/CSA(x) | Champion du monde de Travail en Avalanche (x fois) |
| Si /CSA est remplacé par : | |
| /CSP il s’agit d’épreuve de Pistage | |
| /CSS il s’agit d’épreuve de Surface | |
| /CSD il s’agit d’épreuve de Décombres | |
| /CSE il s’agit d’épreuve à l’eau | |
| EPREUVES POUR FOX ET TERRIERS DIVERS | |
| BTA-B/TB/EXC | Terrier Artificiel – Bon/T. Bon/Excellent |
| RCACTTA(x) | Réserve de CACT en Terrier Artificiel (x fois) |
| CACTTA(x) | CACT en Terrier Artificiel (x fois) |
| RCACITTA(x) | Réserve de CACIT en Terrier Artificiel (x fois) |
| CACITTA(x) | CACIT en Terrier Artificiel (x fois) |
| ChNTTA | Champion National de Travail en Terrier Artificiel |
| ChITT | Champion International de Travail au Terrier |
| ChITTA | Champion International de Travail en Terrier Artificiel |
| VVCTA(x) | Vice Vainqueur de la Coupe de France de Terrier Artificiel (x fois) |
| VCTA(x) | Vainqueur de la Coupe de France de Terrier Artificiel (x fois) |
| BTN-B/TB/EXC | Terrier Naturel – Bon/T Bon/EXC |
| RCACTTN (x) | Réserve de CACT en Terrier Naturel (x fois) |
| CACTTN (x) | CACT en Terrier Naturel (x fois) |
| RCACITTN(x) | Réserve de CACIT en Terrier Naturel (x fois) |
| CACITTN(x) | CACIT en Terrier Naturel (x fois) |
| ChNTTN | Champion National de Travail en Terrier Naturel |
| ChITTN | Champion International de Travail en Terrier Naturel |
| VVCTN(x) | Vice Vainqueur de la Coupe de France de Terrier Naturel (x fois) |
| VCTN(x) | Vainqueur de la Coupe de France de Terrier Naturel (x fois) |
| BBR-B/TB/EXC | Quête au Bois Broussaillage – Bon/T Bon/Excellent |
| TTB | Test de Travail Broussaillage (uniquement pour les Fox) |
| RCACTBR(x) | Réserve de CACT de Broussaillage x fois) |
| CACTBR(x) | CACT de Broussaillage (x fois) |
| RCACITBR(x) | Réserve de CACIT de Broussaillage( x fois) |
| CACITBR(x) | CACIT de Broussaillage (x fois) |
| ChNTBR | Champion National de Travail de Broussaillage |
| ChITBR | Champion International de Travail de Broussaillage |
| VVCBR(x) | Vice Vainqueur de la Coupe de France de Broussaillage (x) |
| VCBR(x) | Vainqueur de la Coupe de France de Broussaillage (x fois) |
| BTE3 | Brevet de travail à l’eau 3ème catégorie |
| BTE2 | Brevet de travail à l’eau 2ème catégorie |
| BTE1 | Brevet de travail à l’eau 1ère catégorie |
| EPREUVES POUR TERRIERS D’ECOSSE, AIREDALES ET TERRIERS DIVERS | |
| BCBrO-MH/B/TB/EXC Brev. de capacité de chasse en Broussaillage sur ongulé | Mention Honorable/ Bon/T. Bon/Excellent |
| RCACTBrO(x) | Réserve de CACT en Broussaillage sur Ongulé (x fois) |
| CACTBrO(x) | CACT en Broussaillage. sur Ongulé (x fois) |
| ChNTBrO | Champion National de Travail en Broussaillage. sur Ongulé |
| BCBrPGP-MH/B/TB/EXC | Brev. de capacité de chasse en Broussaillage sur |
| Petit Gibier à Poil Mention Honorable/ Bon/T. Bon/Excellent | |
| RCACTBrPGP(x) | Réserve de CACT en Brousse. sur Petit Gibier à Poil (x fois) |
| CACTBrPGP(x) | CACT en Broussaillage. sur Petit Gibier à Poil (x fois) |
| ChNTBrPGP | Champion Nat. de Travail en Brouss. sur Petit Gibier à Poil |
| EPREUVES POUR JAGDTERRIERS | |
| TANSPP | Test d’Aptitude Naturelle de Menée à voix sur Lièvre en Parc |
| TANSP | Test d’Aptitude Naturelle de Menée à voix sur Lièvre |
| TANE | Test d’Aptitude Naturelle pour le Travail à l’eau |
| TANC | Test d’Aptitude Naturelle Complet |
| TANETAR | Test d’Aptitude Naturelle au Terrier Artificiel sur Renard |
| RCACTTAR(x) | Réserve de CACT en Terrier Artificiel sur Renard (x fois) |
| CACTTAR(x) | CACT en Terrier Artificiel sur Renard (x fois) |
| RCACITTAR(x) | Réserve de CACIT en Terrier Artificiel sur Renard (x fois) |
| CACITTAR(x) | CACIT en Terrier Artificiel sur Renard (x fois) |
| ChNTTAR | Champion National de Travail au Terrier Artificiel sur Renard |
| ChITTAR | Champion International de Travail au Terrier Artif. sur Renard |
| VVCTAR(x) | V.Vainq.. coupe de Fr. de Trav. Terrier Artificiel sur renard (x fois) |
| VCTAR(x) | Vainqu. coupe de Fr. de Trav. Terrier Artificiel sur renard (x fois) |
| S* | Epreuve sur Sanglier (chien classé entre le 1er et le 3ème Prix) |
| RCACTS(x) | Réserve de CACT en Travail sur Sanglier (x fois) |
| CACTTS(x) | CACT en Travail sur Sanglier (x fois) |
| BBRO | Brevet de Broussaillage sur Ongulé |
| RCACTBRO(x) | Réserve de CACT en Broussaillage sur Ongulé (x fois) |
| CACTBRO(x) | CACT en Broussaillage sur Ongulé (x fois) |
| ChNTBRO | Champion National de Broussaillage sur Ongulé |
| EPREUVES POUR TECKELS | |
| WA | Travail à l’eau |
| TC | Test de Comportement |
| TCE | Test de Comportement avec travail à l’Eau |
| SCHWHK/24 | Brevet de Recherche au Sang sur piste artificielle vieille de 24 h |
| SCHWHK/40 | Brevet de Recherche au Sang sur piste artificielle vieille de 40 h |
| SCHWH/K24/K40/N | Chien ayant obtenu brevets de recherche au sang sur pistes |
| artificielles vieilles de 24 - 40 h et piste naturelle | |
| SchwhKF/24 | recherche au sang sur piste artificielle effectuée à l’aide de |
| semelles traçeuses sur piste artificielle vieille de 24 h | |
| SchwhKF/40 | recherche au sang sur piste artificielle effectuée à l’aide de |
| semelles traçeuses sur piste artificielle vieille de 40 h | |
| SchwPOR/24 | recherche au sang sans juge accompagnateur sur piste artificielle |
| vieille de 24 h | |
| SchwPOR/40 | recherche au sang sans juge accompagnateur sur piste artificielle vieille de 40 h |
| SCHWHN | Brevet de Recherche au Sang sur piste naturelle |
| S | Brevet sur Sanglier |
| SP | Brevet de Menée à Voix sur Lièvre |
| SP/J | Brevet de Menée à Voix sur Lièvre obtenu avant 12 mois |
| ST | Brevet de Quête au Bois Dressage |
| ST/J | Brevet de Quête au Bois Dressage obtenu avant 12 mois |
| SPST | Brevet de Menée à Voix sur Lièvre+ Brevet de Quête au Bois |
| SP/J-ST/J | Brev. de Menée à Voix sur Lièvre+ Brev. de Quête au Bois av. 12 mois |
| ChNCP | Champion National de Chasse Pratique |
| BHFK | Brevet de Terrier Artificiel sur Renard |
| TAN | Test d’Aptitude Naturelle |
| LST | Livre de Sélection de Travail |
| ChT | Champion de Travail |
| BHN | Brevet de Terrier Naturel |
| VP | Brevet d’épreuve multiple |
| VP/J | Brevet d’épreuve multiple obtenu avant 12 mois |
| ChIT | Champion International de travail |
| KSCHLH | Brevet sur Lapin |
| KSCHLH/J | Brevet sur Lapin obtenu avant 12 mois |
| EPREUVES POUR CHIENS DE TRAINEAU | |
| BTr | Brevet de Travail au Traîneau |
| BTr1 | Brevet de Traîneau échelon 1 |
| BTr2 | Brevet de Traîneau échelon 2 |
| BTr3 | Brevet de Traîneau échelon 3 |
| RCACTTr(x) | Réserve de CACT de Traîneau (x fois) |
| CACTTr(x) | CACT de Traîneau (x fois) |
| ChNTTr | Champion National de Travail au Traîneau |
| LSPTr | Lauréat Standard Performances au Traîneau |
| EPREUVES POUR CHIENS COURANTS AUTRES QUE CHIENS COURANTS DE L’EUROPE DE L’EST ET DALMATIENS | |
| BCC | Brevet Chasse Courant |
| BAC | Brevet d’Aptitude à la Chasse |
| BCC/A-AB/B/TB/EXC Brevet de Chasse à Courre sur daim, cerf, sanglier ou chevreuil | –Assez Bon/Bon/T Bon/Excellent |
| RCACTCC/A(x) | R CACT Chasse à Courre daim, cerf, sanglier ou chevreuil (x fois) |
| CACTCC/A(x) | CACT Chasse à Courre daim, cerf, sanglier ou chevreuil (x fois) |
| ChNTCC | Champion National de Travail pour chiens courants |
| VVCCC/A(x) | Vice Vainqueur Coupe de France de Chasse à Courre sur daim, |
| cerf, chevreuil ou sanglier (x fois) | |
| VCCC/A(x) | Vainqueur Coupe de France de Chasse à Courre sur daim, cerf, |
| chevreuil ou sanglier (x fois) | |
| Si /A est remplacé par | /B il s’agit de chasse à courre sur lièvre, lapin ou renard |
| /C il s’agit de chasse à tir sur lièvre, | |
| /D il s’agit de chasse à tir sur lapin, | |
| /E il s’agit de chasse à tir sur chevreuil, | |
| /F, il s’agit de chasse à tir sur renard, | |
| /G,il s’agit de chasse à tir sur sanglier | |
| CCR | Certificat de Chien Rapprocheur |
| EPREUVES POUR ROUGE DE BAVIERE ET DU HANOVRE | |
| TAN ISHV | TAN de l’Union Internationale des Chiens de Rouge |
| TAN | Test d’Aptitude Naturelle (du club) |
| BMN3 | Brevet de Maitrise en Recherche au Sang Niveau 3 |
| BMN2 | Brevet de Maitrise en Recherche au Sang Niveau 2 |
| BMN1 | Brevet de Maitrise en Recherche au Sang Niveau 1 |
| EPREUVES POUR CHIENS COURANTS DE L’EUROPE DE L’EST | |
| BACR-B/TB/EXC | Brevet d’Aptitude de Chien de Rouge – Bon/Très Bon/Excellent |
| BS-AB/B/TB/EXC | Brevet sur Sanglier – Assez Bon/Bon/Très Bon/Excellent |
| RCACTS(x) | RCACT sur Sanglier (x fois) |
| CACTS(x) | CACT sur Sanglier (x fois) |
| ChNTS | Champion National de Travail sur Sanglier |
| VVCS (x) | V. Vainqueur Coupe de Fr. sur Sanglier (x fois) |
| VCS(x) | Vainqueur Coupe de Fr. sur Sanglier (x fois) |
| EPREUVES POUR CHIENS D’ARRET | |
| BREP | Brevet de Rapport en Eau Profonde |
| BCE | Brevet de Chasse à l’Eau |
| BICP3 | Brevet International de Chasse Pratique Niveau 3 |
| BICP2 | Brevet International de Chasse Pratique Niveau 2 |
| BICP1 | Brevet International de Chasse Pratique Niveau 1 |
| ChICP | Champion international de chasse pratique |
| FTP-TB/EXC | Field Trial sur Perdrix -T Bon/Excellent |
| FTGT-TB/EXC | Field Trial sur Gibier Tiré -T Bon/Excellent |
| FTGN-TB/EXC | Field Trial sur Gibier Naturel -T Bon/Excellent |
| FTGS-TB/EXC | Field Trial sur Gibier Sauvage -T Bon/Excellent |
| Tr | Trialer |
| ChFTP | Champion des Field Trials de Printemps sur Perdrix |
| ChFTGT | Champion des Fields Trials sur Gibier Tiré |
| FTGQ-TB/EXC | Fiedl Trial Grande Quête -T Bon/Excellent |
| TrGQ | Trialer Grande Quête |
| ChNGQ | Champion National de Grande Quête |
| ChT | Champion de Travail |
| ChR (x) | Champion de la race (x fois) |
| ChTGS | Champion de Travail sur Gibier Sauvage |
| RCACIT(x) | RCACIT (x fois) |
| CACIT(x) | CACIT (x fois) |
| ChITFT | Champion International de Field Trial |
| EPREUVES POUR RETRIEVERS | |
| Sel B | Sélectif B |
| FTFr-TB/EXC | Field Trial à la Française – T. Bon/Excellent |
| FTAngl-TB/EXC | Field Trial à l’Anglaise – T. Bon/Excellent |
| Tr | Trialer |
| TrFr | Trialer à la Française |
| TrAngl | Trialer à l’Anglaise |
| ChTFr | Champion de Travail à la Française |
| ChTAngl | Champion de Travail à l’Anglaise |
| ChTAnglAC | Champion de Travail à l’Anglaise Action de Chasse |
| BICP3 | Brevet International de Chasse Pratique Niveau 3 |
| BICP2 | Brevet International de Chasse Pratique Niveau 2 |
| BICP1 | Brevet International de Chasse Pratique Niveau 1 |
| VVOR(x) | Vice Vainqueur Open de France pour Retriever (x fois) |
| VOR(x) | Vainqueur Open de France pour Retriever (x fois) |
| BB(x) | Beau et Bon (x fois) |
| ChE | Champion d’Elite |
| ChIT | Champion International de Travail |
| ChComp | Champion Complet |
| EPREUVES POUR SPANIELS ET WACHTELHUND | |
| Tr | Trialer |
| ChNTSp | Champion National de Travail Spaniel |
| ChGT | Champion des Field Trials Gibier Tiré |
| ChITSp | Champion International de Travail Spaniel |
| BROW | Quête au Bois Broussaillage 1er, 2ème 3èm » Prix |
| SPW | Menée à voix sur lièvre 1er, 2ème 3èm » Prix |
| EPREUVES POUR CHIENS D’EAU | |
| TANE | Test d’Aptitude Naturelle pour le Travail à l’Eau |
| BCE | Brevet de Chasse à l’Eau |
| BICP3 | Brevet International de Chasse Pratique Niveau 3 |
| BICP2 | Brevet International de Chasse Pratique Niveau 2 |
| BICP1 | Brevet International de Chasse Pratique Niveau 1 |
| EPREUVES POUR LEVRIERS | |
| BPV | Brevet de Poursuite à Vue sur Leurre |
| PV-B/TB/EXC | Epreuve de Poursuite à Vue sur Leurre – Bon/T Bon/Excellent |
| RCACP(x) | Réserve de CACT de Poursuite à Vue sur Leurre (x fois) |
| CACP(x) | CACT de Poursuite à Vue sur Leurre (x fois) |
| RCACILPV(x) | Réserve de CACIL de Poursuite à Vue sur Leurre (x fois) |
| CACILPV(x) | CACIL de Poursuite à Vue sur Leurre (x fois) |
| ChNTPV | Champion National de travail de Poursuite à Vue sur Leurre |
| ChEPV | Champion d’Europe de Poursuite à Vue sur Leurre |
| ChITPV | Champion Internat. de Travail de Poursuite à Vue sur Leurre |
| LSPPV | Lauréat Standard Performances de Poursuite à Vue sur Leurre |
| BAC | Brevet d’Aptitude à la Course |
| EC-B/TB/EXC | Epreuve Nationale sur Cynodrome – Bon/T Bon/Excellent |
| RCACTEC(x) | Réserve de CACT en Epreuve sur Cynodrome (x fois) |
| CACTEC(x) | CACT en Epreuve sur Cynodrome (x fois) |
| RCACILEC(x) | Réserve de CACIL en Epreuve sur Cynodrome (x fois) |
| CACILEC (x) | CACIL en Epreuve sur Cynodrome (x fois) |
| ChNTEC | Champion National de Travail en Epreuve sur Cynodrome |
| ChEEC | Champion d’Europe en Epreuve sur Cynodrome |
| ChITEC | Champion International de Travail en Epreuve sur Cynodrome |
| GPXEC(x) | Grand Prix de la SCC Classe 2 (x fois) |
| LSPEC | Lauréat Standard Performances en Epreuve sur Cynodrome |
| CAVAGE | |
| TANT | Test d’Aptitude Naturelle pour la recherche des Truffes |
| T-B/TB/EXC | Bon/T Bon/Excellent en concours de cavage B |
| CACTT(x) | Certif. d’Aptit. au Champt de Travail en Cavage (x fois) |
| ChNTT | Champion National de Travail en Cavage |
ABREVIATIONS GENERALES
FT : Fields Trial
GT : Gibier Tiré
BTE : Brevet Travail à l’ Eau
TAN : Test d’Aptitudes Naturelles
BICP : Brevet International de Chasse Pratique
EX : Excellent
TB : Très Bon
CQN : Certificat de Qualités Naturelles
QC : Quête Chasse
A : Automne
T : Travail
QUALIFICATIFS OBTENUS EN EXPOSITION OU EN CONCOURS
EXC : Excellent
TB : Très Bon
B : Bon
AB : Assez Bon
TP : Très Prometteur (uniquement conformité au standard)
P : Prometteur (uniquement conformité au standard)
AP : Assez Prometteur (uniquement conformité au standard)
Insuf : Insuffisant
