TARIFS CCFCE
Grille tarifaire CCFCE | ||||
Adhésions | Revue papier | Revue par mail | ||
Actif | 38 € | 25 € | ||
Eleveur* | 53 € | 45 € | ||
Couple | 60 € | 50 € | ||
Couple éleveur* | 80 € | 60 € | ||
Actif étranger | 53 € | 25 € | ||
Eleveur étranger* | 63 € | 45 € | ||
Couple étranger | 63 € | 50 € | ||
Tests/Examens | Adhérents | Non Adhérents | ||
Lecture des hanches | 30 € | 40 € | ||
Lecture des coudes | 30€ | 40€ | ||
Carte dentaire | Gratuit | Gratuit | ||
TAN | 5 € | 10 € | ||
Enregistrements tests oculaire et rotules |
Gratuit | Gratuit | ||
Annonces revue | ||||
1 Page | 150 € | |||
1/2 Page | 80 € | |||
1/4 Page | 50 € | |||
Demandes dérogations | 10€ | 20€ | ||
Cotations | Gratuit | |||
Demandes homologations |
Gratuit |